Fecha |
lun 20 | mar 21 | mié 22 | jue 23 | vie 24 | sáb 25 | dom 26 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18–24 | 0–6 | 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
| Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Prob. precip. | 5% | 10% | 65% | 75% | 70% | 80% | 75% | 70% | 40% | 60% | 65% | 60% |
| Cota nieve prov.(m) | 1400 | 1300 | 1400 | 1700 | 1900 | 1700 | 1500 | 1200 | 1000 | 1000 | 1400 | |
| Temp. mín./máx. (°C) | 4 / 14 | 4 / 15 | 8 / 16 | 7 / 16 | 5 / 14 | 4 / 13 | 5 / 14 | |||||
| Sen. térm. mín./máx. (°C) | 0 / 14 | 2 / 15 | 5 / 16 | 4 / 16 | 1 / 14 | 1 / 13 | 1 / 14 | |||||
| Hum. rel. mín./máx. (%) | 55 / 80 | 60 / 90 | 65 / 90 | 55 / 85 | 50 / 80 | 50 / 80 | 50 / 85 | |||||
| Viento | ||||||||||||
| (km/h) | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 |
| Racha máx. (km/h) | 55 | 55 | 65 | 65 | ||||||||
| Temp. (°C) | 6 | 5 | 13 | 11 | 9 | |||||||
| Sen. térmica (°C) | 4 | 3 | 13 | 11 | 6 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 80 | 80 | 60 | 70 | 90 | |||||||
| Indice UV máximo | 6 | 7 | 8 | 8 | 7 | |||||||
|
Avisos
Pirineo navarro
|
|
|
|
|||||||||