Fecha |
jue 23 | vie 24 | sáb 25 | dom 26 | lun 27 | mar 28 | mié 29 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12–18 | 18–24 | 0–6 | 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
| Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Prob. precip. | 5% | 5% | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 20% | 25% | 5% | 5% | 15% | 35% |
| Cota nieve prov.(m) | 2200 | 2000 | 2300 | 2500 | |||||||||
| Temp. mín./máx. (°C) | 3 / 15 | 5 / 15 | 5 / 14 | 7 / 13 | 4 / 14 | 4 / 16 | 5 / 16 | ||||||
| Sen. térm. mín./máx. (°C) | 1 / 15 | 5 / 15 | 4 / 14 | 6 / 13 | 4 / 14 | 4 / 16 | 3 / 16 | ||||||
| Hum. rel. mín./máx. (%) | 20 / 40 | 25 / 75 | 60 / 95 | 70 / 95 | 40 / 80 | 55 / 80 | 50 / 80 | ||||||
| Viento | |||||||||||||
| (km/h) | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Racha máx. (km/h) | |||||||||||||
| Temp. (°C) | 11 | 6 | 5 | 13 | 12 | 7 | |||||||
| Sen. térmica (°C) | 11 | 6 | 5 | 13 | 12 | 7 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 40 | 35 | 25 | 30 | 55 | 75 | |||||||
| Indice UV máximo | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| Avisos |
|
|
|
||||||||||