Fecha |
sáb 26 | dom 27 | lun 28 | mar 29 | mié 30 | jue 31 | vie 01 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12–18 | 18–24 | 0–6 | 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
| Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Prob. precip. | 85% | 80% | 85% | 70% | 45% | 15% | 20% | 5% | 35% | 25% | 30% | 10% | 5% |
| Cota nieve prov.(m) | |||||||||||||
| Temp. mín./máx. (°C) | 11 / 16 | 13 / 17 | 12 / 19 | 12 / 19 | 13 / 19 | 13 / 21 | 14 / 22 | ||||||
| Sen. térm. mín./máx. (°C) | 11 / 16 | 13 / 17 | 12 / 19 | 12 / 19 | 13 / 19 | 13 / 21 | 14 / 22 | ||||||
| Hum. rel. mín./máx. (%) | 85 / 95 | 85 / 100 | 75 / 100 | 80 / 100 | 85 / 100 | 85 / 100 | 75 / 95 | ||||||
| Viento | |||||||||||||
| (km/h) | 30 | 35 | 25 | 25 | 25 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 | 20 |
| Racha máx. (km/h) | 50 | 55 | 45 | 50 | 40 | 45 | 40 | 40 | |||||
| Temp. (°C) | 15 | 13 | 14 | 16 | 16 | 14 | |||||||
| Sen. térmica (°C) | 15 | 13 | 14 | 16 | 16 | 14 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 85 | 95 | 95 | 85 | 85 | 100 | |||||||
| Indice UV máximo | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | ||||||||
| Avisos |
|
|
|
||||||||||