Fecha |
sáb 26 | dom 27 | lun 28 | mar 29 | mié 30 | jue 31 | vie 01 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12–18 | 18–24 | 0–6 | 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
| Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Prob. precip. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% |
| Cota nieve prov.(m) | |||||||||||||
| Temp. mín./máx. (°C) | 15 / 27 | 15 / 28 | 17 / 29 | 16 / 30 | 17 / 31 | 18 / 32 | 19 / 31 | ||||||
| Sen. térm. mín./máx. (°C) | 15 / 27 | 15 / 28 | 17 / 29 | 16 / 30 | 17 / 31 | 18 / 32 | 19 / 31 | ||||||
| Hum. rel. mín./máx. (%) | 30 / 65 | 25 / 65 | 35 / 65 | 25 / 60 | 25 / 50 | 25 / 50 | 25 / 60 | ||||||
| Viento | |||||||||||||
| (km/h) | 10 | 15 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 10 | 15 | 10 | 10 | 15 | 10 |
| Racha máx. (km/h) | |||||||||||||
| Temp. (°C) | 25 | 18 | 16 | 26 | 27 | 20 | |||||||
| Sen. térmica (°C) | 25 | 18 | 16 | 26 | 27 | 20 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 30 | 60 | 65 | 35 | 25 | 50 | |||||||
| Indice UV máximo | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||||||
| Avisos |
|
|
|
||||||||||