Fecha |
dom 19 | lun 20 | mar 21 | mié 22 | jue 23 | vie 24 | sáb 25 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12–18 | 18–24 | 0–6 | 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
| Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Prob. precip. | 5% | 5% | 5% | 15% | 15% | 5% | 25% | 20% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% |
| Cota nieve prov.(m) | 1700 | 1900 | 1700 | 1800 | |||||||||
| Temp. mín./máx. (°C) | 7 / 15 | 7 / 15 | 8 / 17 | 9 / 19 | 10 / 21 | 12 / 21 | 11 / 21 | ||||||
| Sen. térm. mín./máx. (°C) | 6 / 15 | 7 / 15 | 8 / 17 | 9 / 19 | 10 / 21 | 12 / 21 | 11 / 21 | ||||||
| Hum. rel. mín./máx. (%) | 50 / 75 | 50 / 80 | 60 / 90 | 45 / 90 | 50 / 70 | 50 / 80 | 50 / 80 | ||||||
| Viento | |||||||||||||
| (km/h) | 10 | 10 | 5 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 5 | 10 | 15 |
| Racha máx. (km/h) | |||||||||||||
| Temp. (°C) | 12 | 9 | 8 | 14 | 12 | 9 | |||||||
| Sen. térmica (°C) | 12 | 7 | 8 | 14 | 12 | 8 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 50 | 75 | 80 | 50 | 60 | 80 | |||||||
| Indice UV máximo | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | ||||||||
|
Avisos
Sol y Guadalhorce
|
|
|
|
||||||||||