Fecha |
sáb 26 | dom 27 | lun 28 | mar 29 | mié 30 | jue 31 | vie 01 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12–18 | 18–24 | 0–6 | 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
| Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Prob. precip. | 60% | 35% | 45% | 50% | 35% | 5% | 10% | 5% | 15% | 25% | 20% | 5% | 5% |
| Cota nieve prov.(m) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |||||||||
| Temp. mín./máx. (°C) | 10 / 19 | 11 / 20 | 10 / 23 | 11 / 22 | 12 / 22 | 12 / 25 | 13 / 27 | ||||||
| Sen. térm. mín./máx. (°C) | 10 / 19 | 11 / 20 | 10 / 23 | 11 / 22 | 12 / 22 | 12 / 25 | 13 / 27 | ||||||
| Hum. rel. mín./máx. (%) | 55 / 85 | 55 / 90 | 45 / 85 | 50 / 85 | 65 / 100 | 55 / 100 | 50 / 100 | ||||||
| Viento | |||||||||||||
| (km/h) | 15 | 10 | 10 | 15 | 10 | 0 | 5 | 10 | 5 | 10 | 0 | 5 | 10 |
| Racha máx. (km/h) | |||||||||||||
| Temp. (°C) | 17 | 12 | 12 | 18 | 18 | 13 | |||||||
| Sen. térmica (°C) | 17 | 12 | 12 | 18 | 18 | 13 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 55 | 80 | 90 | 65 | 55 | 85 | |||||||
| Indice UV máximo | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | ||||||||
| Avisos |
|
|
|
||||||||||