Fecha |
sáb 26 | dom 27 | lun 28 | mar 29 | mié 30 | jue 31 | vie 01 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12–18 | 18–24 | 0–6 | 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
| Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Prob. precip. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% |
| Cota nieve prov.(m) | |||||||||||||
| Temp. mín./máx. (°C) | 14 / 26 | 14 / 26 | 16 / 25 | 15 / 26 | 16 / 26 | 16 / 28 | 16 / 26 | ||||||
| Sen. térm. mín./máx. (°C) | 14 / 26 | 14 / 26 | 16 / 25 | 15 / 26 | 16 / 26 | 16 / 28 | 16 / 26 | ||||||
| Hum. rel. mín./máx. (%) | 40 / 60 | 40 / 65 | 55 / 80 | 35 / 80 | 40 / 65 | 30 / 50 | 30 / 60 | ||||||
| Viento | |||||||||||||
| (km/h) | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 0 |
| Racha máx. (km/h) | |||||||||||||
| Temp. (°C) | 23 | 17 | 16 | 24 | 23 | 18 | |||||||
| Sen. térmica (°C) | 23 | 17 | 16 | 24 | 23 | 18 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 55 | 40 | 50 | 50 | 50 | 65 | |||||||
| Indice UV máximo | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||||||
| Avisos |
|
|
|
||||||||||