Fecha |
dom 19 | lun 20 | mar 21 | mié 22 | jue 23 | vie 24 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
| Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Prob. precip. | 85% | 80% | 50% | 30% | 30% | 40% | 65% | 60% | 45% | 25% |
| Cota nieve prov.(m) | 1100 | 1200 | 1200 | 1100 | 1200 | 1300 | 1600 | 1900 | 1600 | 1600 |
| Temp. mín./máx. (°C) | 5 / 12 | 4 / 14 | 6 / 14 | 8 / 14 | 7 / 15 | 6 / 15 | ||||
| Sen. térm. mín./máx. (°C) | 5 / 12 | 4 / 14 | 6 / 14 | 6 / 14 | 5 / 15 | 4 / 15 | ||||
| Hum. rel. mín./máx. (%) | 55 / 75 | 45 / 75 | 50 / 75 | 65 / 80 | 55 / 80 | 45 / 65 | ||||
| Viento | ||||||||||
| (km/h) | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 15 | 10 |
| Racha máx. (km/h) | ||||||||||
| Temp. (°C) | 11 | 10 | 6 | |||||||
| Sen. térmica (°C) | 11 | 10 | 6 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 55 | 65 | 70 | |||||||
| Indice UV máximo | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||
|
Avisos
Liébana
|
|
|
||||||||
| Camaleño, Fuente De a 9,6 km - Altitud 1100 m |