Fecha |
jue 23 | vie 24 | sáb 25 | dom 26 | lun 27 | mar 28 | mié 29 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–6 | 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
| Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Prob. precip. | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 10% | 5% | 5% | 10% | 25% |
| Cota nieve prov.(m) | 1900 | 1700 | ||||||||||||
| Temp. mín./máx. (°C) | 1 / 15 | 3 / 15 | 4 / 15 | 6 / 15 | 3 / 16 | 3 / 17 | 4 / 17 | |||||||
| Sen. térm. mín./máx. (°C) | -5 / 15 | -1 / 15 | 3 / 15 | 3 / 15 | 1 / 16 | 1 / 17 | 4 / 17 | |||||||
| Hum. rel. mín./máx. (%) | 30 / 40 | 35 / 80 | 60 / 90 | 65 / 90 | 50 / 85 | 40 / 70 | 50 / 75 | |||||||
| Viento | ||||||||||||||
| (km/h) | 25 | 15 | 20 | 20 | 15 | 10 | 10 | 15 | 15 | 25 | 25 | 10 | 15 | 10 |
| Racha máx. (km/h) | 45 | 35 | 35 | 50 | 50 | |||||||||
| Temp. (°C) | 13 | 10 | 5 | 4 | 13 | 12 | 7 | |||||||
| Sen. térmica (°C) | 13 | 10 | 1 | 0 | 13 | 12 | 5 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 30 | 40 | 40 | 35 | 40 | 55 | 80 | |||||||
| Indice UV máximo | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
| Avisos |
|
|
|
|||||||||||