Fecha |
sáb 25 | dom 26 | lun 27 | mar 28 | mié 29 | jue 30 | vie 31 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18–24 | 0–6 | 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
| Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Prob. precip. | 5% | 5% | 5% | 20% | 20% | 45% | 45% | 85% | 70% | 85% | 65% | 40% |
| Cota nieve prov.(m) | 2200 | 2000 | 1900 | 1900 | 1400 | 1100 | 1300 | 1400 | 1600 | |||
| Temp. mín./máx. (°C) | 7 / 15 | 6 / 19 | 10 / 19 | 9 / 15 | 7 / 14 | 9 / 15 | 9 / 16 | |||||
| Sen. térm. mín./máx. (°C) | 5 / 15 | 6 / 19 | 9 / 19 | 6 / 15 | 4 / 14 | 6 / 15 | 6 / 16 | |||||
| Hum. rel. mín./máx. (%) | 60 / 85 | 55 / 90 | 60 / 90 | 45 / 80 | 50 / 80 | 50 / 80 | 60 / 80 | |||||
| Viento | ||||||||||||
| (km/h) | 5 | 0 | 15 | 15 | 5 | 15 | 15 | 25 | 25 | 30 | 25 | 20 |
| Racha máx. (km/h) | 55 | 55 | 70 | 55 | 50 | |||||||
| Temp. (°C) | 8 | 7 | 18 | 17 | 11 | |||||||
| Sen. térmica (°C) | 7 | 7 | 18 | 17 | 11 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 85 | 80 | 55 | 55 | 90 | |||||||
| Indice UV máximo | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | |||||||
|
Avisos
Litoral cántabro
|
|
|
|
|||||||||