Fecha |
sáb 26 | dom 27 | lun 28 | mar 29 | mié 30 | jue 31 | vie 01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–6 | 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
| Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Prob. precip. | 0% | 5% | 5% | 10% | 5% | 5% | 0% | 5% | 20% | 5% | 25% | 15% | 10% | 5% |
| Cota nieve prov.(m) | ||||||||||||||
| Temp. mín./máx. (°C) | 15 / 27 | 13 / 26 | 14 / 26 | 15 / 28 | 15 / 27 | 14 / 24 | 13 / 25 | |||||||
| Sen. térm. mín./máx. (°C) | 15 / 27 | 13 / 26 | 14 / 26 | 15 / 28 | 15 / 27 | 14 / 24 | 13 / 25 | |||||||
| Hum. rel. mín./máx. (%) | 40 / 75 | 25 / 75 | 35 / 75 | 40 / 80 | 40 / 85 | 50 / 85 | 40 / 80 | |||||||
| Viento | ||||||||||||||
| (km/h) | 10 | 10 | 15 | 10 | 10 | 15 | 10 | 10 | 20 | 15 | 20 | 15 | 10 | 30 |
| Racha máx. (km/h) | 60 | |||||||||||||
| Temp. (°C) | 24 | 23 | 15 | 14 | 23 | 23 | 16 | |||||||
| Sen. térmica (°C) | 24 | 23 | 15 | 14 | 23 | 23 | 16 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 50 | 40 | 70 | 65 | 25 | 25 | 75 | |||||||
| Indice UV máximo | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||||||
| Avisos |
|
|
|
|||||||||||