Fecha |
lun 20 | mar 21 | mié 22 | jue 23 | vie 24 | sáb 25 | dom 26 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–6 | 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
| Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Prob. precip. | 35% | 30% | 0% | 0% | 20% | 25% | 5% | 10% | 5% | 0% | 5% | 10% | 15% | 10% |
| Cota nieve prov.(m) | 1300 | |||||||||||||
| Temp. mín./máx. (°C) | 6 / 16 | 6 / 18 | 8 / 21 | 9 / 22 | 9 / 22 | 9 / 21 | 8 / 20 | |||||||
| Sen. térm. mín./máx. (°C) | 6 / 16 | 5 / 18 | 8 / 21 | 9 / 22 | 9 / 22 | 9 / 21 | 8 / 20 | |||||||
| Hum. rel. mín./máx. (%) | 60 / 90 | 40 / 100 | 55 / 85 | 45 / 85 | 50 / 80 | 35 / 75 | 35 / 65 | |||||||
| Viento | ||||||||||||||
| (km/h) | 10 | 5 | 0 | 5 | 15 | 15 | 5 | 10 | 15 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 |
| Racha máx. (km/h) | ||||||||||||||
| Temp. (°C) | 13 | 14 | 8 | 7 | 16 | 15 | 10 | |||||||
| Sen. térmica (°C) | 13 | 14 | 8 | 5 | 16 | 15 | 9 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 60 | 65 | 90 | 100 | 50 | 40 | 70 | |||||||
| Indice UV máximo | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | |||||||||
|
Avisos
La Mancha de Ciudad Real
|
|
|
|
|||||||||||
| Ciudad Real (Municipio: Ciudad Real) a 23,85 km - Altitud 628 m |
| Valdepeñas (Municipio: Valdepeñas) a 29,41 km - Altitud 700 m |