Fecha |
sáb 26 | dom 27 | lun 28 | mar 29 | mié 30 | jue 31 | vie 01 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12–18 | 18–24 | 0–6 | 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
| Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Prob. precip. | 40% | 15% | 20% | 35% | 20% | 0% | 5% | 10% | 5% | 15% | 15% | 10% | 5% |
| Cota nieve prov.(m) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |||||||||
| Temp. mín./máx. (°C) | 8 / 17 | 8 / 19 | 7 / 23 | 9 / 23 | 10 / 24 | 10 / 26 | 11 / 27 | ||||||
| Sen. térm. mín./máx. (°C) | 7 / 17 | 6 / 19 | 7 / 23 | 9 / 23 | 10 / 24 | 10 / 26 | 11 / 27 | ||||||
| Hum. rel. mín./máx. (%) | 50 / 80 | 50 / 85 | 35 / 90 | 45 / 85 | 55 / 100 | 45 / 100 | 40 / 100 | ||||||
| Viento | |||||||||||||
| (km/h) | 15 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 5 | 5 | 5 | 10 | 0 | 5 | 10 |
| Racha máx. (km/h) | |||||||||||||
| Temp. (°C) | 15 | 10 | 9 | 17 | 17 | 11 | |||||||
| Sen. térmica (°C) | 15 | 10 | 8 | 17 | 17 | 11 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 55 | 80 | 85 | 50 | 55 | 80 | |||||||
| Indice UV máximo | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | ||||||||
| Avisos |
|
|
|
||||||||||