Fecha |
dom 19 | lun 20 | mar 21 | mié 22 | jue 23 | vie 24 | sáb 25 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12–18 | 18–24 | 0–6 | 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
| Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Prob. precip. | 70% | 20% | 15% | 55% | 20% | 5% | 75% | 90% | 85% | 80% | 65% | 50% | 50% |
| Cota nieve prov.(m) | 1200 | 1100 | 1100 | 1200 | 1300 | 1300 | 1300 | 1200 | 1000 | 1100 | |||
| Temp. mín./máx. (°C) | 7 / 15 | 7 / 16 | 7 / 16 | 10 / 17 | 9 / 16 | 8 / 16 | 8 / 16 | ||||||
| Sen. térm. mín./máx. (°C) | 5 / 15 | 6 / 16 | 6 / 16 | 10 / 17 | 7 / 16 | 6 / 16 | 5 / 16 | ||||||
| Hum. rel. mín./máx. (%) | 65 / 90 | 65 / 85 | 60 / 90 | 75 / 90 | 70 / 90 | 55 / 80 | 50 / 80 | ||||||
| Viento | |||||||||||||
| (km/h) | 15 | 0 | 5 | 20 | 10 | 0 | 5 | 10 | 20 | 20 | 20 | 15 | 25 |
| Racha máx. (km/h) | 50 | 50 | 60 | ||||||||||
| Temp. (°C) | 12 | 9 | 8 | 14 | 12 | 9 | |||||||
| Sen. térmica (°C) | 12 | 9 | 7 | 14 | 12 | 9 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 65 | 85 | 85 | 65 | 65 | 80 | |||||||
| Indice UV máximo | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | ||||||||
|
Avisos
Vizcaya interior
|
|
|
|
||||||||||