Fecha |
jue 23 | vie 24 | sáb 25 | dom 26 | lun 27 | mar 28 | mié 29 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12–18 | 18–24 | 0–6 | 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
| Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Prob. precip. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 20% |
| Cota nieve prov.(m) | |||||||||||||
| Temp. mín./máx. (°C) | 6 / 17 | 7 / 19 | 7 / 18 | 8 / 18 | 7 / 18 | 8 / 19 | 8 / 18 | ||||||
| Sen. térm. mín./máx. (°C) | 4 / 17 | 4 / 19 | 5 / 18 | 8 / 18 | 7 / 18 | 5 / 19 | 5 / 18 | ||||||
| Hum. rel. mín./máx. (%) | 40 / 95 | 50 / 90 | 55 / 95 | 50 / 80 | 45 / 75 | 50 / 95 | 60 / 85 | ||||||
| Viento | |||||||||||||
| (km/h) | 15 | 15 | 15 | 25 | 15 | 15 | 15 | 5 | 10 | 10 | 0 | 25 | 25 |
| Racha máx. (km/h) | 55 | 45 | 50 | ||||||||||
| Temp. (°C) | 14 | 9 | 8 | 17 | 14 | 10 | |||||||
| Sen. térmica (°C) | 14 | 7 | 5 | 17 | 14 | 7 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 40 | 80 | 90 | 50 | 50 | 85 | |||||||
| Indice UV máximo | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| Avisos |
|
|
|
||||||||||