Fecha |
sáb 26 | dom 27 | lun 28 | mar 29 | mié 30 | jue 31 | vie 01 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12–18 | 18–24 | 0–6 | 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
| Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Prob. precip. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 45% | 15% | 10% |
| Cota nieve prov.(m) | 3600 | ||||||||||||
| Temp. mín./máx. (°C) | 14 / 20 | 13 / 19 | 13 / 19 | 14 / 20 | 14 / 20 | 14 / 20 | 14 / 20 | ||||||
| Sen. térm. mín./máx. (°C) | 14 / 20 | 13 / 19 | 13 / 19 | 14 / 20 | 14 / 20 | 14 / 20 | 14 / 20 | ||||||
| Hum. rel. mín./máx. (%) | 65 / 85 | 65 / 85 | 65 / 90 | 90 / 100 | 85 / 100 | 90 / 100 | 90 / 100 | ||||||
| Viento | |||||||||||||
| (km/h) | 20 | 10 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 20 | 15 | 10 | 10 |
| Racha máx. (km/h) | 30 | 35 | 35 | ||||||||||
| Temp. (°C) | 17 | 14 | 14 | 18 | 17 | 15 | |||||||
| Sen. térmica (°C) | 17 | 14 | 14 | 18 | 17 | 15 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 75 | 65 | 70 | 70 | 75 | 85 | |||||||
| Indice UV máximo | 11 | 11 | 11 | 12 | 11 | ||||||||
| Avisos |
|
|
|
||||||||||