Fecha |
sáb 18 | dom 19 | lun 20 | mar 21 | mié 22 | jue 23 | vie 24 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12–18 | 18–24 | 0–6 | 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
| Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Prob. precip. | 90% | 65% | 40% | 80% | 80% | 55% | 50% | 45% | 25% | 40% | 30% | 20% | 10% |
| Cota nieve prov.(m) | 1500 | 1400 | 1200 | 1200 | 1400 | 1400 | 1400 | 1700 | 1900 | 2100 | 2000 | 2100 | 2200 |
| Temp. mín./máx. (°C) | 3 / 11 | 3 / 11 | 3 / 12 | 4 / 14 | 6 / 15 | 6 / 15 | 5 / 16 | ||||||
| Sen. térm. mín./máx. (°C) | -1 / 11 | 0 / 11 | 1 / 12 | 2 / 14 | 5 / 15 | 4 / 15 | 5 / 16 | ||||||
| Hum. rel. mín./máx. (%) | 70 / 90 | 75 / 95 | 60 / 100 | 45 / 80 | 60 / 90 | 65 / 90 | 55 / 95 | ||||||
| Viento | |||||||||||||
| (km/h) | 30 | 20 | 10 | 15 | 5 | 5 | 5 | 15 | 5 | 10 | 15 | 5 | 0 |
| Racha máx. (km/h) | 50 | ||||||||||||
| Temp. (°C) | 8 | 5 | 4 | 9 | 9 | 5 | |||||||
| Sen. térmica (°C) | 4 | 1 | 1 | 7 | 8 | 3 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 80 | 90 | 95 | 75 | 80 | 95 | |||||||
| Indice UV máximo | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
|
Avisos
Sistema Central de Segovia
|
|
|
|
||||||||||