Fecha |
sáb 25 | dom 26 | lun 27 | mar 28 | mié 29 | jue 30 | vie 31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–6 | 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
| Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Prob. precip. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 55% | 60% | 60% | 20% | 45% | 30% | 10% |
| Cota nieve prov.(m) | 2000 | 2200 | 2000 | 1600 | 1400 | 1700 | 2200 | |||||||
| Temp. mín./máx. (°C) | 5 / 17 | 4 / 19 | 9 / 21 | 8 / 17 | 5 / 16 | 7 / 17 | 7 / 18 | |||||||
| Sen. térm. mín./máx. (°C) | 2 / 17 | 4 / 19 | 7 / 21 | 8 / 17 | 2 / 16 | 4 / 17 | 4 / 18 | |||||||
| Hum. rel. mín./máx. (%) | 45 / 75 | 30 / 90 | 60 / 100 | 45 / 100 | 45 / 75 | 40 / 85 | 55 / 90 | |||||||
| Viento | ||||||||||||||
| (km/h) | 25 | 25 | 10 | 0 | 15 | 10 | 15 | 15 | 10 | 25 | 25 | 35 | 30 | 20 |
| Racha máx. (km/h) | 60 | 50 | 50 | 55 | 75 | 70 | 60 | |||||||
| Temp. (°C) | 15 | 13 | 6 | 5 | 17 | 17 | 10 | |||||||
| Sen. térmica (°C) | 15 | 13 | 4 | 5 | 17 | 17 | 10 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 45 | 45 | 55 | 50 | 30 | 35 | 90 | |||||||
| Indice UV máximo | 7 | 8 | 7 | 8 | 6 | |||||||||
|
Avisos
Centro de Huesca
|
|
|
||||||||||||