Fecha |
vie 24 | sáb 25 | dom 26 | lun 27 | mar 28 | mié 29 | jue 30 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12–18 | 18–24 | 0–6 | 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
| Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Prob. precip. | 65% | 55% | 70% | 25% | 10% | 0% | 5% | 15% | 35% | 40% | 70% | 75% | 70% |
| Cota nieve prov.(m) | 1100 | 1200 | 1100 | 1200 | 1200 | 2200 | 2300 | 2300 | 1500 | 1200 | 1400 | ||
| Temp. mín./máx. (°C) | 4 / 12 | 4 / 13 | 2 / 17 | 6 / 19 | 7 / 16 | 5 / 14 | 5 / 14 | ||||||
| Sen. térm. mín./máx. (°C) | 0 / 12 | -1 / 13 | 2 / 17 | 5 / 19 | 6 / 16 | 2 / 14 | 2 / 14 | ||||||
| Hum. rel. mín./máx. (%) | 65 / 85 | 65 / 85 | 30 / 95 | 60 / 95 | 60 / 90 | 55 / 85 | 55 / 85 | ||||||
| Viento | |||||||||||||
| (km/h) | 25 | 15 | 25 | 20 | 15 | 0 | 0 | 5 | 15 | 15 | 15 | 30 | 25 |
| Racha máx. (km/h) | 55 | 55 | 70 | 60 | |||||||||
| Temp. (°C) | 9 | 5 | 5 | 11 | 10 | 5 | |||||||
| Sen. térmica (°C) | 6 | 2 | 1 | 11 | 8 | 4 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 70 | 85 | 85 | 65 | 65 | 80 | |||||||
| Indice UV máximo | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | ||||||||
|
Avisos
Pirineo navarro
|
|
|
|
||||||||||