Fecha |
sáb 26 | dom 27 | lun 28 | mar 29 | mié 30 | jue 31 | vie 01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–6 | 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
| Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Prob. precip. | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 10% | 10% |
| Cota nieve prov.(m) | ||||||||||||||
| Temp. mín./máx. (°C) | 16 / 29 | 16 / 28 | 16 / 27 | 15 / 28 | 16 / 28 | 16 / 28 | 16 / 28 | |||||||
| Sen. térm. mín./máx. (°C) | 16 / 29 | 16 / 28 | 16 / 28 | 15 / 28 | 16 / 28 | 16 / 28 | 16 / 28 | |||||||
| Hum. rel. mín./máx. (%) | 40 / 80 | 55 / 90 | 45 / 95 | 35 / 75 | 40 / 75 | 35 / 65 | 30 / 60 | |||||||
| Viento | ||||||||||||||
| (km/h) | 0 | 10 | 0 | 0 | 15 | 10 | 0 | 15 | 15 | 10 | 15 | 15 | 15 | 10 |
| Racha máx. (km/h) | ||||||||||||||
| Temp. (°C) | 27 | 25 | 18 | 17 | 26 | 24 | 18 | |||||||
| Sen. térmica (°C) | 27 | 25 | 18 | 17 | 26 | 24 | 18 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 40 | 50 | 80 | 75 | 55 | 65 | 90 | |||||||
| Indice UV máximo | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | |||||||||
| Avisos |
|
|
|
|||||||||||