Fecha |
sáb 26 | dom 27 | lun 28 | mar 29 | mié 30 | jue 31 | vie 01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–6 | 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
| Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Prob. precip. | 80% | 50% | 40% | 45% | 60% | 30% | 5% | 10% | 5% | 15% | 25% | 25% | 5% | 5% |
| Cota nieve prov.(m) | ||||||||||||||
| Temp. mín./máx. (°C) | 10 / 18 | 11 / 19 | 10 / 22 | 11 / 21 | 12 / 21 | 12 / 24 | 13 / 26 | |||||||
| Sen. térm. mín./máx. (°C) | 10 / 18 | 11 / 19 | 10 / 22 | 11 / 21 | 12 / 21 | 12 / 24 | 13 / 26 | |||||||
| Hum. rel. mín./máx. (%) | 55 / 85 | 60 / 90 | 50 / 90 | 60 / 90 | 75 / 90 | 75 / 100 | 65 / 90 | |||||||
| Viento | ||||||||||||||
| (km/h) | 20 | 20 | 15 | 15 | 20 | 15 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 |
| Racha máx. (km/h) | 55 | 50 | ||||||||||||
| Temp. (°C) | 16 | 16 | 12 | 12 | 17 | 17 | 13 | |||||||
| Sen. térmica (°C) | 16 | 16 | 12 | 12 | 17 | 17 | 13 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 55 | 55 | 80 | 90 | 60 | 60 | 85 | |||||||
| Indice UV máximo | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | |||||||||
| Avisos |
|
|
|
|||||||||||