Fecha |
vie 24 | sáb 25 | dom 26 | lun 27 | mar 28 | mié 29 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0–6 | 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
| Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Prob. precip. | 10% | 15% | 10% | 5% | 10% | 0% | 10% | 25% | 40% | 40% | 35% |
| Cota nieve prov.(m) | 1000 | 1000 | 1100 | 1100 | 1800 | 2200 | 2400 | 1800 | 1400 | ||
| Temp. mín./máx. (°C) | 6 / 15 | 6 / 16 | 5 / 19 | 8 / 20 | 9 / 20 | 8 / 19 | |||||
| Sen. térm. mín./máx. (°C) | 3 / 15 | 2 / 16 | 3 / 19 | 7 / 20 | 7 / 20 | 5 / 19 | |||||
| Hum. rel. mín./máx. (%) | 55 / 80 | 50 / 75 | 35 / 80 | 60 / 90 | 60 / 100 | 45 / 75 | |||||
| Viento | |||||||||||
| (km/h) | 15 | 25 | 25 | 15 | 25 | 25 | 5 | 0 | 10 | 20 | 20 |
| Racha máx. (km/h) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||
| Temp. (°C) | 7 | 12 | 12 | 7 | |||||||
| Sen. térmica (°C) | 4 | 12 | 12 | 4 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 80 | 55 | 55 | 75 | |||||||
| Indice UV máximo | 6 | 7 | 7 | 7 | |||||||
|
Avisos
Ribera del Ebro de Navarra
|
|
|
|||||||||