Fecha |
sáb 26 | dom 27 | lun 28 | mar 29 | mié 30 | jue 31 | vie 01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–6 | 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
| Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Prob. precip. | 75% | 30% | 50% | 60% | 55% | 20% | 5% | 10% | 5% | 20% | 20% | 30% | 15% | 5% |
| Cota nieve prov.(m) | ||||||||||||||
| Temp. mín./máx. (°C) | 13 / 19 | 13 / 20 | 13 / 21 | 13 / 21 | 14 / 21 | 14 / 23 | 14 / 24 | |||||||
| Sen. térm. mín./máx. (°C) | 13 / 19 | 13 / 20 | 13 / 21 | 13 / 21 | 14 / 21 | 14 / 23 | 14 / 24 | |||||||
| Hum. rel. mín./máx. (%) | 55 / 80 | 60 / 85 | 55 / 85 | 60 / 90 | 70 / 90 | 75 / 90 | 55 / 80 | |||||||
| Viento | ||||||||||||||
| (km/h) | 25 | 30 | 35 | 25 | 30 | 20 | 10 | 15 | 15 | 10 | 10 | 20 | 25 | 30 |
| Racha máx. (km/h) | 50 | 45 | 50 | 35 | 50 | 45 | 50 | |||||||
| Temp. (°C) | 17 | 17 | 14 | 14 | 18 | 17 | 14 | |||||||
| Sen. térmica (°C) | 17 | 17 | 14 | 14 | 18 | 17 | 14 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 55 | 60 | 80 | 85 | 65 | 60 | 85 | |||||||
| Indice UV máximo | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | |||||||||
| Avisos |
|
|
|
|||||||||||