Fecha |
mié 22 | jue 23 | vie 24 | sáb 25 | dom 26 | lun 27 | mar 28 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12–18 | 18–24 | 0–6 | 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
| Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Prob. precip. | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 30% | 5% | 5% | 15% | 15% | 20% |
| Cota nieve prov.(m) | |||||||||||||
| Temp. mín./máx. (°C) | 11 / 25 | 14 / 25 | 13 / 25 | 13 / 24 | 13 / 23 | 13 / 24 | 13 / 25 | ||||||
| Sen. térm. mín./máx. (°C) | 11 / 25 | 14 / 25 | 13 / 25 | 13 / 24 | 13 / 23 | 13 / 24 | 13 / 25 | ||||||
| Hum. rel. mín./máx. (%) | 40 / 90 | 35 / 75 | 50 / 80 | 40 / 85 | 45 / 85 | 40 / 70 | 40 / 70 | ||||||
| Viento | |||||||||||||
| (km/h) | 0 | 10 | 15 | 15 | 5 | 0 | 20 | 20 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Racha máx. (km/h) | |||||||||||||
| Temp. (°C) | 22 | 17 | 14 | 23 | 22 | 16 | |||||||
| Sen. térmica (°C) | 22 | 17 | 14 | 23 | 22 | 16 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 40 | 65 | 75 | 35 | 35 | 60 | |||||||
| Indice UV máximo | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | ||||||||
|
Avisos
Vega del Segura
|
|
|
|
||||||||||
| Archena a 1,8 km - Altitud 150 m |