Fecha |
sáb 26 | dom 27 | lun 28 | mar 29 | mié 30 | jue 31 | vie 01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–6 | 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
| Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Prob. precip. | 85% | 70% | 45% | 50% | 60% | 40% | 5% | 10% | 5% | 20% | 35% | 20% | 5% | 5% |
| Cota nieve prov.(m) | ||||||||||||||
| Temp. mín./máx. (°C) | 11 / 19 | 12 / 20 | 12 / 22 | 12 / 21 | 13 / 22 | 13 / 25 | 15 / 27 | |||||||
| Sen. térm. mín./máx. (°C) | 11 / 19 | 12 / 20 | 12 / 22 | 12 / 21 | 13 / 22 | 13 / 25 | 15 / 27 | |||||||
| Hum. rel. mín./máx. (%) | 55 / 80 | 55 / 85 | 45 / 85 | 55 / 85 | 65 / 95 | 55 / 95 | 55 / 90 | |||||||
| Viento | ||||||||||||||
| (km/h) | 15 | 15 | 10 | 10 | 15 | 10 | 0 | 5 | 10 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Racha máx. (km/h) | ||||||||||||||
| Temp. (°C) | 17 | 17 | 13 | 13 | 19 | 18 | 13 | |||||||
| Sen. térmica (°C) | 17 | 17 | 13 | 13 | 19 | 18 | 13 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 60 | 55 | 75 | 85 | 65 | 55 | 85 | |||||||
| Indice UV máximo | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | |||||||||
| Avisos |
|
|
|
|||||||||||