Fecha |
sáb 26 | dom 27 | lun 28 | mar 29 | mié 30 | jue 31 | vie 01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–6 | 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
| Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Prob. precip. | 75% | 35% | 35% | 40% | 55% | 25% | 5% | 10% | 5% | 15% | 25% | 25% | 10% | 5% |
| Cota nieve prov.(m) | ||||||||||||||
| Temp. mín./máx. (°C) | 10 / 17 | 10 / 18 | 10 / 21 | 11 / 21 | 12 / 21 | 11 / 23 | 12 / 25 | |||||||
| Sen. térm. mín./máx. (°C) | 7 / 17 | 7 / 18 | 9 / 21 | 11 / 21 | 12 / 21 | 11 / 23 | 12 / 25 | |||||||
| Hum. rel. mín./máx. (%) | 60 / 85 | 60 / 95 | 50 / 95 | 55 / 95 | 75 / 90 | 75 / 100 | 60 / 85 | |||||||
| Viento | ||||||||||||||
| (km/h) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 |
| Racha máx. (km/h) | 50 | 50 | 45 | 45 | 50 | |||||||||
| Temp. (°C) | 16 | 15 | 11 | 11 | 17 | 16 | 12 | |||||||
| Sen. térmica (°C) | 16 | 15 | 11 | 11 | 17 | 16 | 12 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 60 | 60 | 85 | 95 | 60 | 60 | 90 | |||||||
| Indice UV máximo | 6 | 8 | 7 | 7 | 8 | |||||||||
| Avisos |
|
|
|
|||||||||||