Fecha |
vie 24 | sáb 25 | dom 26 | lun 27 | mar 28 | mié 29 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0–6 | 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
| Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Prob. precip. | 70% | 80% | 75% | 55% | 75% | 20% | 20% | 30% | 55% | 60% | 65% |
| Cota nieve prov.(m) | 1000 | 1000 | 1100 | 1200 | 1100 | 1300 | 1800 | 2200 | 2400 | 1800 | 1400 |
| Temp. mín./máx. (°C) | 4 / 11 | 4 / 12 | 3 / 16 | 6 / 17 | 7 / 16 | 6 / 15 | |||||
| Sen. térm. mín./máx. (°C) | 0 / 11 | 1 / 12 | 3 / 16 | 4 / 17 | 5 / 16 | 4 / 15 | |||||
| Hum. rel. mín./máx. (%) | 60 / 90 | 65 / 90 | 45 / 90 | 75 / 100 | 65 / 100 | 60 / 90 | |||||
| Viento | |||||||||||
| (km/h) | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 20 | 0 | 5 | 15 | 15 | 15 |
| Racha máx. (km/h) | 45 | 50 | 50 | ||||||||
| Temp. (°C) | 5 | 9 | 8 | 5 | |||||||
| Sen. térmica (°C) | 1 | 7 | 5 | 1 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 90 | 60 | 80 | 90 | |||||||
| Indice UV máximo | 6 | 7 | 7 | 7 | |||||||
|
Avisos
Centro de Navarra
|
|
|
|||||||||