Fecha |
mar 21 | mié 22 | jue 23 | vie 24 | sáb 25 | dom 26 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0–6 | 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
| Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Prob. precip. | 15% | 10% | 15% | 0% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% |
| Cota nieve prov.(m) | |||||||||||
| Temp. mín./máx. (°C) | 10 / 22 | 11 / 25 | 13 / 27 | 14 / 28 | 14 / 27 | 13 / 26 | |||||
| Sen. térm. mín./máx. (°C) | 10 / 22 | 11 / 25 | 13 / 27 | 14 / 28 | 14 / 27 | 13 / 26 | |||||
| Hum. rel. mín./máx. (%) | 55 / 95 | 45 / 90 | 40 / 80 | 40 / 80 | 40 / 90 | 30 / 80 | |||||
| Viento | |||||||||||
| (km/h) | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 |
| Racha máx. (km/h) | |||||||||||
| Temp. (°C) | 10 | 20 | 20 | 13 | |||||||
| Sen. térmica (°C) | 10 | 20 | 20 | 13 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 95 | 55 | 60 | 90 | |||||||
| Indice UV máximo | 6 | 7 | 7 | 8 | |||||||
|
Avisos
Campiña sevillana
|
|
|
|||||||||