Fecha |
dom 19 | lun 20 | mar 21 | mié 22 | jue 23 | vie 24 | sáb 25 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–6 | 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
| Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Prob. precip. | 85% | 75% | 10% | 10% | 60% | 20% | 5% | 70% | 85% | 80% | 75% | 65% | 50% | 50% |
| Cota nieve prov.(m) | 1300 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1500 | 1500 | 1700 | 2000 | 1800 | 1500 | 1100 | 1100 | |
| Temp. mín./máx. (°C) | 6 / 14 | 5 / 14 | 5 / 15 | 8 / 16 | 8 / 15 | 6 / 15 | 6 / 15 | |||||||
| Sen. térm. mín./máx. (°C) | 3 / 14 | 5 / 14 | 5 / 15 | 6 / 16 | 6 / 15 | 4 / 15 | 3 / 15 | |||||||
| Hum. rel. mín./máx. (%) | 60 / 85 | 60 / 80 | 50 / 90 | 80 / 95 | 65 / 95 | 55 / 85 | 50 / 85 | |||||||
| Viento | ||||||||||||||
| (km/h) | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 10 | 0 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 15 | 25 |
| Racha máx. (km/h) | 50 | 50 | 65 | |||||||||||
| Temp. (°C) | 11 | 11 | 7 | 6 | 12 | 11 | 7 | |||||||
| Sen. térmica (°C) | 11 | 11 | 6 | 6 | 12 | 11 | 7 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 60 | 70 | 80 | 80 | 70 | 60 | 80 | |||||||
| Indice UV máximo | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | |||||||||
|
Avisos
Centro de Navarra
|
|
|
|
|||||||||||