Fecha |
dom 26 | lun 27 | mar 28 | mié 29 | jue 30 | vie 31 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0–6 | 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
| Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Prob. precip. | 5% | 15% | 20% | 5% | 25% | 40% | 30% | 10% | 5% | 5% | 5% |
| Cota nieve prov.(m) | 2800 | 2800 | 2500 | 2600 | 2300 | 2400 | |||||
| Temp. mín./máx. (°C) | 11 / 21 | 10 / 21 | 10 / 21 | 9 / 21 | 10 / 22 | 10 / 22 | |||||
| Sen. térm. mín./máx. (°C) | 11 / 21 | 10 / 21 | 8 / 21 | 9 / 21 | 10 / 22 | 10 / 22 | |||||
| Hum. rel. mín./máx. (%) | 55 / 100 | 45 / 100 | 40 / 65 | 30 / 65 | 25 / 60 | 35 / 60 | |||||
| Viento | |||||||||||
| (km/h) | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 20 | 20 | 15 | 10 | 10 |
| Racha máx. (km/h) | 50 | 50 | |||||||||
| Temp. (°C) | 12 | 19 | 16 | 12 | |||||||
| Sen. térmica (°C) | 12 | 19 | 16 | 12 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 95 | 55 | 70 | 100 | |||||||
| Indice UV máximo | 8 | 8 | 8 | 9 | |||||||
|
Avisos
Guadix y Baza
|
|
|
|||||||||
| Cazorla (Municipio: Cazorla) a 36,16 km - Altitud 813 m |
| Baza (Municipio: Baza) a 37,2 km - Altitud 785 m |