Fecha |
mié 19 | jue 20 | vie 21 | sáb 22 | dom 23 | lun 24 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0–6 | 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
| Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Prob. precip. | 0% | 5% | 15% | 5% | 15% | 10% | 10% | 5% | 5% | 5% | 15% |
| Cota nieve prov.(m) | |||||||||||
| Temp. mín./máx. (°C) | 15 / 26 | 15 / 28 | 16 / 29 | 16 / 31 | 17 / 31 | 17 / 28 | |||||
| Sen. térm. mín./máx. (°C) | 15 / 26 | 15 / 28 | 16 / 29 | 16 / 31 | 17 / 31 | 17 / 28 | |||||
| Hum. rel. mín./máx. (%) | 45 / 70 | 35 / 70 | 30 / 70 | 30 / 75 | 30 / 75 | 40 / 75 | |||||
| Viento | |||||||||||
| (km/h) | 0 | 0 | 15 | 0 | 10 | 15 | 10 | 15 | 10 | 10 | 10 |
| Racha máx. (km/h) | |||||||||||
| Temp. (°C) | 16 | 25 | 23 | 18 | |||||||
| Sen. térmica (°C) | 16 | 25 | 23 | 18 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 65 | 50 | 45 | 70 | |||||||
| Indice UV máximo | 8 | 9 | 8 | 10 | |||||||
|
Avisos
Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas
|
|
|
|||||||||
| Alhama de Murcia a 7,96 km - Altitud 157 m |