Fecha |
sáb 18 | dom 19 | lun 20 | mar 21 | mié 22 | jue 23 | vie 24 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12–18 | 18–24 | 0–6 | 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
| Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Prob. precip. | 25% | 0% | 0% | 5% | 10% | 5% | 5% | 25% | 20% | 15% | 20% | 20% | 15% |
| Cota nieve prov.(m) | 1500 | 1400 | 1500 | 1500 | 1500 | ||||||||
| Temp. mín./máx. (°C) | 9 / 18 | 9 / 19 | 9 / 19 | 10 / 21 | 11 / 23 | 12 / 24 | 13 / 24 | ||||||
| Sen. térm. mín./máx. (°C) | 8 / 18 | 9 / 19 | 9 / 19 | 10 / 21 | 11 / 23 | 12 / 24 | 13 / 24 | ||||||
| Hum. rel. mín./máx. (%) | 60 / 95 | 50 / 80 | 50 / 80 | 50 / 85 | 45 / 80 | 40 / 75 | 40 / 75 | ||||||
| Viento | |||||||||||||
| (km/h) | 15 | 10 | 0 | 15 | 15 | 0 | 5 | 5 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Racha máx. (km/h) | |||||||||||||
| Temp. (°C) | 16 | 12 | 10 | 16 | 16 | 11 | |||||||
| Sen. térmica (°C) | 16 | 12 | 10 | 16 | 16 | 11 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 60 | 70 | 80 | 50 | 50 | 80 | |||||||
| Indice UV máximo | 7 | 7 | 7 | 6 | 8 | ||||||||
|
Avisos
Campiña gaditana
|
|
|
|
||||||||||