Fecha |
dom 26 | lun 27 | mar 28 | mié 29 | jue 30 | vie 31 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0–6 | 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
| Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Prob. precip. | 5% | 35% | 35% | 5% | 40% | 45% | 25% | 5% | 5% | 5% | 5% |
| Cota nieve prov.(m) | 2100 | 2000 | |||||||||
| Temp. mín./máx. (°C) | 11 / 23 | 12 / 22 | 11 / 21 | 10 / 20 | 10 / 21 | 10 / 22 | |||||
| Sen. térm. mín./máx. (°C) | 11 / 23 | 12 / 22 | 11 / 21 | 9 / 20 | 8 / 21 | 9 / 22 | |||||
| Hum. rel. mín./máx. (%) | 60 / 100 | 55 / 95 | 40 / 70 | 35 / 60 | 35 / 55 | 35 / 65 | |||||
| Viento | |||||||||||
| (km/h) | 5 | 15 | 10 | 0 | 15 | 15 | 25 | 25 | 15 | 10 | 15 |
| Racha máx. (km/h) | 50 | 50 | |||||||||
| Temp. (°C) | 12 | 20 | 19 | 13 | |||||||
| Sen. térmica (°C) | 12 | 20 | 19 | 13 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 100 | 60 | 70 | 95 | |||||||
| Indice UV máximo | 8 | 8 | 8 | 9 | |||||||
|
Avisos
Morena y Condado
|
|
|
|||||||||