Fecha |
jue 23 | vie 24 | sáb 25 | dom 26 | lun 27 | mar 28 | mié 29 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–6 | 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
| Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Prob. precip. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 10% | 10% | 10% | 20% |
| Cota nieve prov.(m) | 2100 | |||||||||||||
| Temp. mín./máx. (°C) | 2 / 15 | 2 / 16 | 3 / 16 | 5 / 17 | 5 / 18 | 5 / 18 | 6 / 17 | |||||||
| Sen. térm. mín./máx. (°C) | 2 / 15 | 2 / 16 | 1 / 16 | 5 / 17 | 5 / 18 | 5 / 18 | 6 / 17 | |||||||
| Hum. rel. mín./máx. (%) | 45 / 75 | 30 / 55 | 40 / 85 | 35 / 60 | 35 / 60 | 45 / 70 | 50 / 75 | |||||||
| Viento | ||||||||||||||
| (km/h) | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Racha máx. (km/h) | ||||||||||||||
| Temp. (°C) | 13 | 11 | 5 | 3 | 14 | 12 | 6 | |||||||
| Sen. térmica (°C) | 13 | 11 | 3 | 3 | 14 | 12 | 5 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 45 | 50 | 50 | 45 | 30 | 35 | 55 | |||||||
| Indice UV máximo | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
| Avisos |
|
|
|
|||||||||||