Fecha |
sáb 18 | dom 19 | lun 20 | mar 21 | mié 22 | jue 23 | vie 24 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–6 | 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
| Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Prob. precip. | 30% | 30% | 5% | 10% | 0% | 5% | 5% | 5% | 5% | 25% | 25% | 20% | 15% | 15% |
| Cota nieve prov.(m) | 1600 | 1800 | 1700 | 1500 | 1600 | 2200 | 2500 | |||||||
| Temp. mín./máx. (°C) | 11 / 15 | 11 / 17 | 11 / 17 | 13 / 17 | 13 / 19 | 14 / 20 | 15 / 21 | |||||||
| Sen. térm. mín./máx. (°C) | 11 / 15 | 11 / 17 | 11 / 17 | 13 / 17 | 13 / 19 | 14 / 20 | 15 / 21 | |||||||
| Hum. rel. mín./máx. (%) | 60 / 80 | 55 / 65 | 55 / 65 | 45 / 60 | 40 / 45 | 40 / 45 | 40 / 50 | |||||||
| Viento | ||||||||||||||
| (km/h) | 40 | 25 | 25 | 20 | 30 | 25 | 15 | 20 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 |
| Racha máx. (km/h) | 70 | 50 | 45 | 35 | 60 | 50 | 40 | 40 | ||||||
| Temp. (°C) | 14 | 14 | 12 | 12 | 15 | 14 | 13 | |||||||
| Sen. térmica (°C) | 14 | 14 | 12 | 12 | 15 | 14 | 13 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 70 | 65 | 65 | 60 | 60 | 60 | 55 | |||||||
| Indice UV máximo | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||||||
|
Avisos
Poniente y Almería Capital
|
|
|
|
|||||||||||
| Adra a 0,29 km - Altitud 8 m |