Fecha |
jue 23 | vie 24 | sáb 25 | dom 26 | lun 27 | mar 28 | mié 29 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12–18 | 18–24 | 0–6 | 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
| Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Prob. precip. | 5% | 5% | 5% | 0% | 0% | 0% | 5% | 10% | 5% | 0% | 10% | 10% | 35% |
| Cota nieve prov.(m) | |||||||||||||
| Temp. mín./máx. (°C) | 4 / 16 | 4 / 17 | 6 / 16 | 7 / 15 | 6 / 15 | 5 / 16 | 6 / 15 | ||||||
| Sen. térm. mín./máx. (°C) | 4 / 16 | 2 / 17 | 6 / 16 | 6 / 15 | 4 / 15 | 4 / 16 | 6 / 15 | ||||||
| Hum. rel. mín./máx. (%) | 35 / 65 | 30 / 80 | 55 / 100 | 60 / 85 | 75 / 85 | 60 / 90 | 70 / 90 | ||||||
| Viento | |||||||||||||
| (km/h) | 0 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 |
| Racha máx. (km/h) | |||||||||||||
| Temp. (°C) | 14 | 7 | 5 | 16 | 14 | 9 | |||||||
| Sen. térmica (°C) | 14 | 7 | 3 | 16 | 14 | 8 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 50 | 65 | 70 | 30 | 45 | 80 | |||||||
| Indice UV máximo | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| Avisos |
|
|
|
||||||||||