Platja: Blanca
dilluns 15 | dimarts 16 | dimecres 17 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Matí | Tarda | Matí | Tarda | Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vent | moderat | moderat | fluix | moderat | fluix | fluix |
Onatge | moderat | moderat | moderat | moderat | moderat | moderat |
Temperatura màxima (°C) | 28 |
28 |
30 |
|||
Sensació tèrmica | calor agradable | calor agradable | calor moderada | |||
Temperatura de l'aigua (°C) | 23 | 23 | 23 | |||
Índex UV màxim | 9 | 9 | 9 | |||
Avisos. Fuerteventura |
dilluns 15 | ||
---|---|---|
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | moderat | moderat |
Onatge | moderat | moderat |
Temperatura màxima (°C) | 28 |
|
Sensació tèrmica | calor agradable | |
Temperatura de l'aigua (°C) | 23 | |
Índex UV màxim | 9 | |
Avisos | ||
dimarts 16 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | moderat |
Onatge | moderat | moderat |
Temperatura màxima (°C) | 28 |
|
Sensació tèrmica | calor agradable | |
Temperatura de l'aigua (°C) | 23 | |
Índex UV màxim | 9 | |
Avisos | ||
dimecres 17 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | fluix |
Onatge | moderat | moderat |
Temperatura màxima (°C) | 30 |
|
Sensació tèrmica | calor moderada | |
Temperatura de l'aigua (°C) | 23 | |
Índex UV màxim | 9 | |
Avisos |
Marées* |
Blanca | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
dilluns 15 | dimarts 16 | dimecres 17 | ||||
Plenamar | 8:17 | 21:20 | 10:01 | 22:54 | 11:16 | 23:55 |
Baixamar | 1:33 | 14:59 | 3:29 | 16:41 | 4:56 | 17:46 |
*Font: Institut Hidrogràfic de la Marina, Ministeri de Defensa |