Data |
dc. 19 | dj. 20 | dv. 21 | ds. 22 | dg. 23 | dl. 24 | dt. 25 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18–24 | 0–6 | 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
| Estat del cel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Prob. precip. | 80% | 85% | 70% | 50% | 5% | 35% | 40% | 20% | 15% | 55% | 50% | 25% |
| Cota neu prov.(m) | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 | 2400 | 2200 | 2200 | 1900 | 1700 | 1900 | ||
| Temp. mín./máx. (°C) | 9 / 17 | 10 / 19 | 10 / 22 | 10 / 22 | 11 / 19 | 8 / 19 | 8 / 21 | |||||
| Sen. térm. mín./máx. (°C) | 8 / 17 | 10 / 19 | 10 / 22 | 10 / 22 | 11 / 19 | 6 / 19 | 6 / 21 | |||||
| Hum. rel. mín./máx. (%) | 65 / 75 | 55 / 75 | 55 / 80 | 45 / 75 | 55 / 80 | 50 / 80 | 45 / 80 | |||||
| Vent | ||||||||||||
| (km/h) | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 |
| Racha máx. (km/h) | ||||||||||||
| Temp. (°C) | 12 | 12 | 17 | 17 | 12 | |||||||
| Sen. térmica (°C) | 12 | 12 | 17 | 17 | 12 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 75 | 75 | 60 | 55 | 60 | |||||||
| Índex UV Màxim | 6 | 8 | 7 | 10 | 8 | |||||||
|
Avisos
Pirineo navarro
|
|
|
|
|||||||||
| Oroz-Betelu/Orotz-Betelu a 0,31 km - Altitud 635 m |