| Data | Hora | Cel | Temp. (°C) | Sen. tèrmica (°C) | Vent (km/h) | Ratxa màx. (km / h) | Precipitació (mm) | Neu (mm) | Humitat relativa (%) | Prob. precip. (%) | Prob de neu (%) | Prob de tempesta (%) | Avisos | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dv. 31 | 09 |  | 10 | 10 | E 4 | 5 | 1 | 0 | 100 | 100% (7-13h) | 0% (7-13h) | 10% (7-13h) | Sense risc | 
| 10 |  | 9 | 9 | SO 2 | 5 | 0 | 0 | 100 | Sense risc | ||||
| 11 |  | 11 | 11 | N 2 | 7 | 0 | 0 | 100 | Sense risc | ||||
| 12 |  | 13 | 13 | O 3 | 6 | 0 | 0 | 92 | Sense risc | ||||
| 13 |  | 15 | 15 | SE 2 | 7 | 0 | 0 | 81 | 95% (13-19h) | 0% (13-19h) | 15% (13-19h) | Sense risc | |
| 14 |  | 16 | 16 | NO 3 | 6 | 0 | 0 | 78 | Sense risc | ||||
| 15 |  | 17 | 17 | O 2 | 7 | 0 | 0 | 76 | Sense risc | ||||
| 16 |  | 16 | 16 | NO 3 | 4 | 0.1 | 0 | 71 | Sense risc | ||||
| 17 |  | 16 | 16 | SO 3 | 6 | 0 | 0 | 78 | Sense risc | ||||
| 18 |  | 16 | 16 | S 4 | 9 | 0 | 0 | 78 | Sense risc | ||||
| 19 |  | 16 | 16 | E 6 | 10 | 0 | 0 | 77 | 100% (19-1h) | 0% (19-1h) | 25% (19-1h) | Sense risc | |
| 20 |  | 15 | 15 | E 7 | 12 | 0 | 0 | 78 | Sense risc | ||||
| 21 |  | 14 | 14 | NE 8 | 11 | 1 | 0 | 78 | Sense risc | ||||
| 22 |  | 14 | 14 | NE 7 | 10 | 0 | 0 | 88 | Sense risc | ||||
| 23 |  | 13 | 13 | E 6 | 11 | 0 | 0 | 90 | Sense risc | ||||
| ds. 01 | 00 |  | 13 | 13 | NE 6 | 7 | 0 | 0 | 91 | Sense risc | |||
| 01 |  | 13 | 13 | NE 4 | 12 | 0 | 0 | 94 | 100% (1-7h) | 0% (1-7h) | 40% (1-7h) | Sense risc | |
| 02 |  | 13 | 13 | E 7 | 8 | 0 | 0 | 92 | Sense risc | ||||
| 03 |  | 13 | 13 | NO 5 | 9 | 0 | 0 | 90 | Sense risc | ||||
| 04 |  | 12 | 12 | E 6 | 8 | 0 | 0 | 98 | Sense risc | ||||
| 05 |  | 12 | 12 | E 4 | 4 | 0.2 | 0 | 97 | Sense risc | ||||
| 06 |  | 12 | 12 | O 2 | 9 | 0.6 | 0 | 100 | Sense risc | ||||
| 07 |  | 12 | 12 | S 4 | 19 | 2 | 0 | 99 | 85% (7-13h) | 0% (7-13h) | 0% (7-13h) | Sense risc | |
| 08 |  | 11 | 11 | S 7 | 11 | 1 | 0 | 97 | Sense risc | ||||
| 09 |  | 11 | 11 | O 4 | 3 | 0.5 | 0 | 97 | Sense risc | ||||
| 10 |  | 10 | 10 | SE 1 | 3 | 0 | 0 | 100 | Sense risc | ||||
| 11 |  | 11 | 11 | E 2 | 11 | 0 | 0 | 100 | Sense risc | ||||
| 12 |  | 12 | 12 | NO 5 | 17 | 0 | 0 | 99 | Sense risc | ||||
| 13 |  | 13 | 13 | O 9 | 21 | 0 | 0 | 95 | 30% (13-19h) | 0% (13-19h) | 0% (13-19h) | Sense risc | |
| 14 |  | 15 | 15 | O 11 | 22 | 0 | 0 | 79 | Sense risc | ||||
| 15 |  | 17 | 17 | O 11 | 21 | 0 | 0 | 70 | Sense risc | ||||
| 16 |  | 16 | 16 | O 11 | 22 | 0 | 0 | 61 | Sense risc | ||||
| 17 |  | 15 | 15 | O 12 | 20 | 0 | 0 | 62 | Sense risc | ||||
| 18 |  | 14 | 14 | O 12 | 16 | 0 | 0 | 61 | Sense risc | ||||
| 19 |  | 13 | 13 | O 9 | 16 | 0 | 0 | 61 | 0% (19-1h) | 0% (19-1h) | 0% (19-1h) | Sense risc | |
| 20 |  | 12 | 12 | O 10 | 15 | 0 | 0 | 65 | Sense risc | ||||
| 21 |  | 11 | 11 | O 9 | 9 | 0 | 0 | 74 | Sense risc | ||||
| 22 |  | 10 | 10 | O 5 | 7 | 0 | 0 | 83 | Sense risc | ||||
| 23 |  | 9 | 9 | NO 5 | 5 | 0 | 0 | 88 | Sense risc | ||||
| dg. 02 | 00 |  | 8 | 8 | N 2 | 3 | 0 | 0 | 90 | Sense risc | 
| Ponferrada a 1,82 km - Altitud 532 m |