Mes |
T | TM | Tm | R | H | DR | DN | DT | DF | DH | DD | I |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
De gener | 5.6 | 10.8 | 0.5 | 29 | 77 | 5.1 | 0.7 | 0.0 | 2.7 | 15.3 | 7.5 | 149 |
De febrer | 7.3 | 13.1 | 1.4 | 31 | 70 | 4.6 | 0.8 | 0.2 | 1.5 | 10.5 | 6.3 | 163 |
De març | 10.5 | 17.1 | 3.8 | 23 | 60 | 3.8 | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 4.0 | 5.3 | 202 |
D?abril | 12.4 | 18.8 | 5.9 | 40 | 59 | 6.6 | 0.0 | 1.5 | 0.4 | 0.7 | 4.1 | 216 |
De maig | 16.4 | 23.2 | 9.6 | 48 | 55 | 7.0 | 0.0 | 3.8 | 0.4 | 0.0 | 3.9 | 268 |
De juny | 21.9 | 29.6 | 14.1 | 19 | 44 | 3.1 | 0.0 | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 9.6 | 320 |
De juliol | 25.2 | 33.3 | 17.1 | 13 | 38 | 1.6 | 0.0 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 16.1 | 359 |
D?agost | 24.8 | 32.7 | 16.9 | 9 | 39 | 1.6 | 0.0 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 13.9 | 332 |
De setembre | 20.6 | 27.8 | 13.4 | 25 | 50 | 3.5 | 0.0 | 1.6 | 0.1 | 0.0 | 8.2 | 241 |
D?octubre | 15.0 | 21.0 | 9.0 | 50 | 65 | 6.6 | 0.0 | 1.0 | 0.8 | 0.0 | 6.3 | 189 |
De novembre | 9.6 | 14.8 | 4.3 | 49 | 74 | 6.2 | 0.0 | 0.1 | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 149 |
De desembre | 6.4 | 11.0 | 1.7 | 42 | 79 | 6.5 | 0.5 | 0.0 | 4.5 | 11.5 | 6.8 | 124 |
Any | 14.7 | 21.1 | 8.2 | 385 | 59 | 56.0 | 2.5 | 16.5 | 13.1 | 45.7 | - | - |
Llegenda | |
---|---|
T | Temperatura mitja mensual/anual (°C) |
TM | Mitjana mensual/anual de les temperatures màximes diàries (°C) |
Tm | Mitjana mensual/anual de les temperatures mínimes diàries (°C) |
R | Precipitació mensual/anual mitjana (mm) |
H | Humitat relativa mitjana (%) |
DR | Nombre mitjà mensual/anual de dies de precipitació superior o igual a 1 mm |
DN | Nombre mitjà mensual/anual de dies de neu |
DT | Nombre mitjà mensual/anual de dies de tempestat |
DF | Nombre mitjà mensual/anual de dies de boira |
DH | Nombre mitjà mensual/anual de dies de gelada |
DD | Nombre mitjà mensual/anual de dies clars |
I | Nombre mitjà mensual/anual d'hores de sol |