divendres 03 | dissabte 04 | diumenge 05 | |||
---|---|---|---|---|---|
Tarda | Matí | Tarda | Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vent | fluix | fluix | fluix | moderat | fluix |
Onatge | dèbil | dèbil | dèbil | dèbil | dèbil |
Temperatura màxima (C) | 17 |
16 |
16 |
||
Sensació tèrmica | fresc | fresc | fresc | ||
Temperatura de l'aigua (C) | 13 | 13 | 14 | ||
Índex UV màxim | 2 | 2 | 3 |
divendres 03 | ||
---|---|---|
Tarda | ||
Estat del cel | ![]() |
|
Vent | fluix | |
Onatge | dèbil | |
Temperatura màxima (C) | 17 |
|
Sensació tèrmica | fresc | |
Temperatura de l'aigua (C) | 13 | |
Índex UV màxim | 2 | |
dissabte 04 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | fluix |
Onatge | dèbil | dèbil |
Temperatura màxima (C) | 16 |
|
Sensació tèrmica | fresc | |
Temperatura de l'aigua (C) | 13 | |
Índex UV màxim | 2 | |
diumenge 05 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | moderat | fluix |
Onatge | dèbil | dèbil |
Temperatura màxima (C) | 16 |
|
Sensació tèrmica | fresc | |
Temperatura de l'aigua (C) | 14 | |
Índex UV màxim | 3 |