Platja: Bellreguard
dimarts 15 | dimecres 16 | dijous 17 | |||
---|---|---|---|---|---|
Tarda | Matí | Tarda | Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vent | fluix | fluix | fluix | fluix | fluix |
Onatge | dèbil | dèbil | moderat | dèbil | dèbil |
Temperatura màxima (C) | 30 |
34 |
35 |
||
Sensació tèrmica | calor moderat | calor moderat | calor moderat | ||
Temperatura de l'aigua (C) | 28 | 28 | 27 | ||
Índex UV màxim | 10 | 10 | 10 | ||
Avisos. Litoral sur de Valencia |
dimarts 15 | ||
---|---|---|
Tarda | ||
Estat del cel | ![]() |
|
Vent | fluix | |
Onatge | dèbil | |
Temperatura màxima (C) | 30 |
|
Sensació tèrmica | calor moderat | |
Temperatura de l'aigua (C) | 28 | |
Índex UV màxim | 10 | |
Avisos | ||
dimecres 16 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | fluix |
Onatge | dèbil | moderat |
Temperatura màxima (C) | 34 |
|
Sensació tèrmica | calor moderat | |
Temperatura de l'aigua (C) | 28 | |
Índex UV màxim | 10 | |
Avisos | ||
dijous 17 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | fluix |
Onatge | dèbil | dèbil |
Temperatura màxima (C) | 35 |
|
Sensació tèrmica | calor moderat | |
Temperatura de l'aigua (C) | 27 | |
Índex UV màxim | 10 | |
Avisos |