| Data | Hora | Cel | Temp. (°C) | Sens. tèrmica (°C) | Vent (km/h) | Ratxa màx. (km/h) | Precipitació (mm) | Neu (mm) | Humitat relativa (%) | Prob. precip. (%) | Prob. de neu (%) | Prob. de tempestat (%) | Avisos | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dv. 31 | 02 |  | 10 | 10 | S 21 | 51 | 0.3 | 0 | 100 | 100% (1-7h) | 0% (1-7h) | 0% (1-7h) | Sense risc | 
| 03 |  | 10 | 10 | S 26 | 53 | 0.3 | 0 | 100 | Sense risc | ||||
| 04 |  | 9 | 6 | S 26 | 56 | 0.8 | 0 | 100 | Sense risc | ||||
| 05 |  | 9 | 5 | S 29 | 58 | 0.4 | 0 | 100 | Sense risc | ||||
| 06 |  | 10 | 10 | S 30 | 58 | 0.4 | 0 | 100 | Sense risc | ||||
| 07 |  | 10 | 10 | S 30 | 60 | 0.4 | 0 | 100 | 100% (7-13h) | 0% (7-13h) | 0% (7-13h) | Sense risc | |
| 08 |  | 10 | 10 | S 31 | 60 | 1 | 0 | 100 | Sense risc | ||||
| 09 |  | 10 | 10 | S 28 | 54 | 1 | 0 | 100 | Sense risc | ||||
| 10 |  | 10 | 10 | S 27 | 56 | 2 | 0 | 100 | Sense risc | ||||
| 11 |  | 11 | 11 | S 28 | 56 | 4 | 0 | 100 | Sense risc | ||||
| 12 |  | 11 | 11 | S 28 | 59 | 2 | 0 | 98 | Sense risc | ||||
| 13 |  | 12 | 12 | S 30 | 58 | 4 | 0 | 95 | 100% (13-19h) | 0% (13-19h) | 35% (13-19h) | Sense risc | |
| 14 |  | 12 | 12 | S 30 | 54 | 3 | 0 | 94 | Sense risc | ||||
| 15 |  | 13 | 13 | S 27 | 52 | 3 | 0 | 91 | Sense risc | ||||
| 16 |  | 13 | 13 | S 27 | 51 | 2 | 0 | 90 | Sense risc | ||||
| 17 |  | 13 | 13 | S 25 | 55 | 2 | 0 | 92 | Sense risc | ||||
| 18 |  | 13 | 13 | S 27 | 53 | 6 | 0 | 94 | Sense risc | ||||
| 19 |  | 13 | 13 | S 26 | 51 | 5 | 0 | 94 | 100% (19-1h) | 0% (19-1h) | 35% (19-1h) | Sense risc | |
| 20 |  | 13 | 13 | S 24 | 54 | 4 | 0 | 95 | Sense risc | ||||
| 21 |  | 13 | 13 | S 27 | 55 | 3 | 0 | 96 | Sense risc | ||||
| 22 |  | 12 | 12 | S 28 | 46 | 1 | 0 | 97 | Sense risc | ||||
| 23 |  | 12 | 12 | S 22 | 38 | 4 | 0 | 96 | Sense risc | ||||
| ds. 01 | 00 |  | 13 | 13 | S 18 | 35 | 4 | 0 | 95 | Sense risc | |||
| 01 |  | 13 | 13 | S 17 | 34 | 9 | 0 | 96 | 100% (1-7h) | 0% (1-7h) | 45% (1-7h) | Sense risc | |
| 02 |  | 13 | 13 | S 15 | 32 | 2 | 0 | 95 | Sense risc | ||||
| 03 |  | 13 | 13 | S 15 | 42 | 2 | 0 | 94 | Sense risc | ||||
| 04 |  | 13 | 13 | S 21 | 54 | 0.8 | 0 | 93 | Sense risc | ||||
| 05 |  | 12 | 12 | SO 27 | 56 | 0.5 | 0 | 98 | Sense risc | ||||
| 06 |  | 12 | 12 | SO 28 | 52 | 0.3 | 0 | 100 | Sense risc | ||||
| 07 |  | 12 | 12 | S 25 | 44 | 0.6 | 0 | 100 | 100% (7-13h) | 0% (7-13h) | 15% (7-13h) | Sense risc | |
| 08 |  | 12 | 12 | S 22 | 43 | 1 | 0 | 100 | Sense risc | ||||
| 09 |  | 12 | 12 | S 21 | 38 | 1 | 0 | 100 | Sense risc | ||||
| 10 |  | 12 | 12 | S 18 | 32 | 1 | 0 | 99 | Sense risc | ||||
| 11 |  | 12 | 12 | S 15 | 47 | 5 | 0 | 97 | Sense risc | ||||
| 12 |  | 12 | 12 | S 23 | 44 | 6 | 0 | 96 | Sense risc | ||||
| 13 |  | 13 | 13 | S 19 | 45 | 3 | 0 | 93 | 95% (13-19h) | 0% (13-19h) | 10% (13-19h) | Sense risc | |
| 14 |  | 13 | 13 | SO 21 | 38 | 2 | 0 | 92 | Sense risc | ||||
| 15 |  | 13 | 13 | S 18 | 34 | 1 | 0 | 92 | Sense risc | ||||
| 16 |  | 14 | 14 | S 17 | 43 | 2 | 0 | 91 | Sense risc | ||||
| 17 |  | 13 | 13 | S 20 | 43 | 3 | 0 | 92 | Sense risc | ||||
| 18 |  | 13 | 13 | S 21 | 42 | 8 | 0 | 93 | Sense risc | 
| Navasfrías a 0,52 km - Altitud 880 m |