Temperatura i sensació tèrmica (ST) en (°C): min (ST) max (ST) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Altitud | T Min | min. (ST) | T màx. | Màx. (ST) | |
Temperatura i sensació tèrmica (ST) en (°C): min (ST) max (ST) | |||||
Roncesvalles | 940 m | 9 | 9 | 18 | 18 |
Isaba | 820 m | 10 | 10 | 19 | 19 |
Pico Ori | 2021 m | 5 | -1 | 10 | 5 |
Mesa de los Tres Reyes | 2428 m | 2 | -5 | 7 | 1 |
Valors previstos en l'atmosfera lliure | |
---|---|
Valors previstos en l'atmosfera lliure | |
Altitud de la isoterma de 0 ºC en la atmósfera libre | 3600 m |
Altitud de la isoterma de -10 ºC en la atmósfera libre | 5500 m |
Viento en atmósfera libre a 1500 metros | SW 25 km/h |
Viento en atmósfera libre a 3000 metros | W 40 km/h |