Temperatura i sensació tèrmica (ST) en (°C): min (ST) max (ST) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Altitud | T Min | min. (ST) | T màx. | Màx. (ST) | |
Temperatura i sensació tèrmica (ST) en (°C): min (ST) max (ST) | |||||
Pto. de Navacerrada | 1860 m | 14 | 14 | 22 | 22 |
Pto. de Somosierra | 1430 m | 16 | 16 | 25 | 25 |
La Pinilla | 1800 m | 16 | 16 | 22 | 22 |
Pico Peñalara | 2428 m | 13 | 13 | 16 | 16 |
Alto de El León | 1500 m | 15 | 15 | 25 | 25 |
Pico Ocejón | 2028 m | 15 | 15 | 21 | 21 |
Valors previstos en l'atmosfera lliure | |
---|---|
Valors previstos en l'atmosfera lliure | |
Altitud de la isoterma de 0 ºC en la atmósfera libre | 4.300 m |
Altitud de la isoterma de -10 ºC en la atmósfera libre | 5.800 m |
Viento en atmósfera libre a 1500 metros | VRB 10 km/h |
Viento en atmósfera libre a 3000 metros | SW 30 km/h |
Data |
dg. 15 | dl. 16 | dt. 17 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nivell d'avís màxim | dg. 15 | dl. 16 | dt. 17 |