Hui i últims dies. Jerez de los Caballeros

Actualitzat: dissabte, 24 de gener 2026 05:42 (hora oficial)
Ind. climatològic: 4511C -  Altitud (m): 381
Latitud38° 17' 55'' N - Longitud6° 45' 54'' O -  PosicióVeure localització
MunicipioJerez de los Caballeros (Badajoz) - Ver predicción
Registros - de
Fecha y hora oficial

 

Temp. (°C)

 

Vel. Vent (km/h)

 

Dir. vent

 

Ratxa (km/h)

 

Dir. ratxa

 

Prec. (mm)

 

Pressió (hPa)

 

Tend. (hPa)

 

Humitat (%)

 

24/01/2026 05:00 3.3 28 7-Sud-oestSud-oest 37 7-Sud-oestSud-oest 0.0 960.6 -0.5 89.0
24/01/2026 04:00 3.3 20 7-Sud-oestSud-oest 30 7-Sud-oestSud-oest 0.0 961.0 0.0 92.0
24/01/2026 03:00 3.5 22 7-Sud-oestSud-oest 44 8-OestOest 0.0 961.0 0.9 89.0
24/01/2026 02:00 3.9 28 8-OestOest 42 7-Sud-oestSud-oest 0.0 961.1 2.0 87.0
24/01/2026 01:00 3.1 24 8-OestOest 53 8-OestOest 0.2 961.0 3.1 90.0
24/01/2026 00:00 3.9 37 8-OestOest 57 8-OestOest 0.2 960.1 3.0 87.0
23/01/2026 23:00 4.0 32 8-OestOest 72 8-OestOest 0.4 959.1 2.3 91.0
23/01/2026 22:00 5.2 27 7-Sud-oestSud-oest 50 8-OestOest 0.4 957.9 1.6 91.0
23/01/2026 21:00 5.2 44 7-Sud-oestSud-oest 69 7-Sud-oestSud-oest 1.0 957.1 1.2 91.0
23/01/2026 20:00 6.0 23 7-Sud-oestSud-oest 55 7-Sud-oestSud-oest 0.4 956.8 0.0 94.0
23/01/2026 19:00 6.4 42 7-Sud-oestSud-oest 68 7-Sud-oestSud-oest 3.0 956.3 -1.2 93.0
23/01/2026 18:00 7.4 28 7-Sud-oestSud-oest 40 7-Sud-oestSud-oest 0.6 955.9 -2.8 94.0
23/01/2026 17:00 7.6 31 7-Sud-oestSud-oest 42 7-Sud-oestSud-oest 0.0 956.8 -1.8 90.0
23/01/2026 16:00 7.2 26 7-Sud-oestSud-oest 42 7-Sud-oestSud-oest 0.8 957.5 -2.5 94.0
23/01/2026 15:00 7.1 32 7-Sud-oestSud-oest 78 8-OestOest 2.4 958.7 -2.4 93.0
23/01/2026 14:00 10.7 37 7-Sud-oestSud-oest 58 7-Sud-oestSud-oest 0.0 958.6 -2.4 67.0
23/01/2026 13:00 11.0 28 7-Sud-oestSud-oest 39 7-Sud-oestSud-oest 0.0 960.0 -1.2 67.0
23/01/2026 12:00 9.6 23 7-Sud-oestSud-oest 33 7-Sud-oestSud-oest 0.0 961.1 0.2 78.0
23/01/2026 11:00 8.5 20 7-Sud-oestSud-oest 29 7-Sud-oestSud-oest 0.0 961.0 0.7 85.0
23/01/2026 10:00 6.8 18 7-Sud-oestSud-oest 21 7-Sud-oestSud-oest 0.0 961.2 1.2 95.0
23/01/2026 09:00 5.6 10 8-OestOest 16 7-Sud-oestSud-oest 0.0 960.9 1.0 96.0
23/01/2026 08:00 5.9 11 7-Sud-oestSud-oest 24 7-Sud-oestSud-oest 0.0 960.3 0.5 95.0
23/01/2026 07:00 7.2 18 7-Sud-oestSud-oest 32 7-Sud-oestSud-oest 0.0 960.0 0.1 90.0
23/01/2026 06:00 8.2 21 8-OestOest 34 7-Sud-oestSud-oest 0.0 959.9   90.0
ver todos
Lineas por página
Página   de  
En aquesta pàgina podrà accedir, en forma gràfica i en taula, a les observacions horàries de les últimes 24 hores, així com als valors extrems i acumulats des de les 00 hores del dia fins a l'hora d'actualització indicada, obtinguts en la xarxa d'estacions d'AEMET. També podrà accedir als resums diaris d'aquestes estacions en els últims 7 dies.

En el mapa apareixen estacions amb valor numèric i altres representades per un punt. En les primeres, en passar el ratolí, apareix un desplegable amb la informació completa de l'estació. Les estacions representades per un punt són estacions de la xarxa climatològica, amb transmissió de dades superior a l'hora, per la qual cosa en seleccionar-les poden no aparéixer les últimes dades.

Les dades presentades han sigut únicament sotmeses a controls automàtics de qualitat en temps real, per la qual cosa no pot garantir-se l'absència d'errors.
Email
Compartir a Twitter
© AEMET. Autoritzat l'ús de la informació i la seua reproducció citant AEMET com a autora de la mateixa.

Descarga nuestra App