|
Fecha y hora oficial
|
Temp. (°C)
|
Vel. Vent (km/h)
|
Dir. vent
|
Ratxa (km/h)
|
Dir. ratxa
|
Prec. (mm)
|
Pressió (hPa)
|
Tend. (hPa)
|
Humitat (%)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/12/2025 17:00 | |||||||||
| 15/12/2025 16:00 | 9.9 | 23 | 2-Nord |
40 | 2-Nord |
0.0 | 99.0 | ||
| 15/12/2025 15:00 | 11.5 | 18 | 2-Nord |
30 | 2-Nord |
0.0 | 84.0 | ||
| 15/12/2025 14:00 | 13.8 | 14 | 3-Nord-est |
26 | 2-Nord |
0.0 | |||
| 15/12/2025 13:00 | 10.5 | 12 | 3-Nord-est |
22 | 3-Nord-est |
0.0 | |||
| 15/12/2025 12:00 | 10.2 | 10 | 3-Nord-est |
28 | 3-Nord-est |
0.0 | |||
| 15/12/2025 11:00 | 8.7 | 18 | 3-Nord-est |
35 | 3-Nord-est |
0.0 | |||
| 15/12/2025 10:00 | 9.0 | 21 | 3-Nord-est |
42 | 3-Nord-est |
0.2 | |||
| 15/12/2025 09:00 | 8.2 | 19 | 3-Nord-est |
46 | 3-Nord-est |
0.0 | |||
| 15/12/2025 08:00 | 7.6 | 27 | 3-Nord-est |
47 | 3-Nord-est |
0.0 | |||
| 15/12/2025 07:00 | 7.7 | 23 | 3-Nord-est |
40 | 3-Nord-est |
0.4 | |||
| 15/12/2025 06:00 | 7.9 | 23 | 3-Nord-est |
54 | 3-Nord-est |
0.6 | |||
| 15/12/2025 05:00 | 8.3 | 27 | 3-Nord-est |
46 | 3-Nord-est |
2.2 | |||
| 15/12/2025 04:00 | 8.2 | 26 | 3-Nord-est |
51 | 3-Nord-est |
2.8 | |||
| 15/12/2025 03:00 | 8.3 | 26 | 4-Est |
60 | 3-Nord-est |
0.8 | |||
| 15/12/2025 02:00 | 7.9 | 32 | 3-Nord-est |
61 | 3-Nord-est |
0.4 | |||
| 15/12/2025 01:00 | 8.1 | 30 | 3-Nord-est |
75 | 3-Nord-est |
0.6 | |||
| 15/12/2025 00:00 | 8.0 | 37 | 3-Nord-est |
63 | 3-Nord-est |
0.0 | |||
| 14/12/2025 23:00 | 8.3 | 34 | 3-Nord-est |
73 | 3-Nord-est |
0.2 | |||
| 14/12/2025 22:00 | 7.6 | 52 | 3-Nord-est |
72 | 3-Nord-est |
1.6 | |||
| 14/12/2025 21:00 | 7.8 | 41 | 3-Nord-est |
66 | 3-Nord-est |
0.2 | |||
| 14/12/2025 20:00 | 8.0 | 41 | 3-Nord-est |
63 | 3-Nord-est |
0.4 | |||
| 14/12/2025 19:00 | 7.9 | 37 | 3-Nord-est |
64 | 3-Nord-est |
5.2 | |||
| 14/12/2025 18:00 | 8.1 | 30 | 3-Nord-est |
66 | 3-Nord-est |
0.4 |