Fecha y hora oficial
|
Temp. (°C)
|
Vel. Vent (km/h)
|
Dir. vent
|
Ratxa (km/h)
|
Dir. ratxa
|
Prec. (mm)
|
Pressió (hPa)
|
Tend. (hPa)
|
Humitat (%)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/12/2023 13:00 | |||||||||
05/12/2023 12:00 | 3.2 | 0 | 1-Calma![]() |
5 | 6-Sud![]() |
87.0 | |||
05/12/2023 11:00 | 0.7 | 3 | 3-Nord-est![]() |
10 | 3-Nord-est![]() |
92.0 | |||
05/12/2023 10:00 | -1.9 | 0 | 1-Calma![]() |
4 | 3-Nord-est![]() |
97.0 | |||
05/12/2023 09:00 | -3.6 | 0 | 1-Calma![]() |
9 | 2-Nord![]() |
98.0 | |||
05/12/2023 08:00 | -3.2 | 6 | 2-Nord![]() |
14 | 2-Nord![]() |
97.0 | |||
05/12/2023 07:00 | -3.4 | 0 | 1-Calma![]() |
8 | 2-Nord![]() |
100.0 | |||
05/12/2023 06:00 | -3.1 | 6 | 2-Nord![]() |
12 | 2-Nord![]() |
98.0 | |||
05/12/2023 05:00 | -2.7 | 4 | 2-Nord![]() |
10 | 2-Nord![]() |
99.0 | |||
05/12/2023 04:00 | -2.1 | 3 | 2-Nord![]() |
15 | 2-Nord![]() |
100.0 | |||
05/12/2023 03:00 | -2.2 | 2 | 2-Nord![]() |
9 | 2-Nord![]() |
100.0 | |||
05/12/2023 02:00 | -1.6 | 6 | 2-Nord![]() |
11 | 2-Nord![]() |
100.0 | |||
05/12/2023 01:00 | -1.2 | 4 | 2-Nord![]() |
9 | 2-Nord![]() |
100.0 | |||
05/12/2023 00:00 | -0.9 | 3 | 2-Nord![]() |
9 | 2-Nord![]() |
99.0 | |||
04/12/2023 23:00 | -0.3 | 3 | 3-Nord-est![]() |
8 | 2-Nord![]() |
98.0 | |||
04/12/2023 22:00 | 1.5 | 3 | 3-Nord-est![]() |
12 | 4-Est![]() |
99.0 | |||
04/12/2023 21:00 | 1.4 | 2 | 3-Nord-est![]() |
9 | 2-Nord![]() |
98.0 | |||
04/12/2023 20:00 | 2.7 | 4 | 3-Nord-est![]() |
10 | 2-Nord![]() |
97.0 | |||
04/12/2023 19:00 | 5.5 | 7 | 8-Oest![]() |
27 | 8-Oest![]() |
91.0 | |||
04/12/2023 18:00 | 5.4 | 8 | 8-Oest![]() |
21 | 7-Sud-oest![]() |
91.0 | |||
04/12/2023 17:00 | 6.5 | 13 | 8-Oest![]() |
31 | 8-Oest![]() |
85.0 | |||
04/12/2023 16:00 | 5.9 | 5 | 9-Nord-oest![]() |
36 | 8-Oest![]() |
92.0 | |||
04/12/2023 15:00 | 5.8 | 6 | 9-Nord-oest![]() |
31 | 8-Oest![]() |
92.0 | |||
04/12/2023 14:00 | 9.0 | 13 | 8-Oest![]() |
30 | 8-Oest![]() |
73.0 |