Fecha y hora oficial
|
Temp. (°C)
|
Vel. Vent (km/h)
|
Dir. vent
|
Ratxa (km/h)
|
Dir. ratxa
|
Prec. (mm)
|
Pressió (hPa)
|
Tend. (hPa)
|
Humitat (%)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/07/2025 06:00 | 23.7 | 4 | 2-Nord![]() |
9 | 2-Nord![]() |
80.0 | |||
03/07/2025 05:00 | 23.7 | 4 | 2-Nord![]() |
8 | 2-Nord![]() |
76.0 | |||
03/07/2025 04:00 | 24.4 | 4 | 2-Nord![]() |
8 | 2-Nord![]() |
73.0 | |||
03/07/2025 03:00 | 24.3 | 2 | 2-Nord![]() |
6 | 2-Nord![]() |
73.0 | |||
03/07/2025 02:00 | 24.6 | 3 | 2-Nord![]() |
10 | 2-Nord![]() |
75.0 | |||
03/07/2025 01:00 | 25.1 | 6 | 2-Nord![]() |
12 | 2-Nord![]() |
75.0 | |||
03/07/2025 00:00 | 24.9 | 3 | 2-Nord![]() |
8 | 2-Nord![]() |
77.0 | |||
02/07/2025 23:00 | 25.0 | 0 | 1-Calma![]() |
5 | 2-Nord![]() |
78.0 | |||
02/07/2025 22:00 | 26.0 | 0 | 1-Calma![]() |
6 | 6-Sud![]() |
74.0 | |||
02/07/2025 21:00 | 27.0 | 3 | 6-Sud![]() |
10 | 6-Sud![]() |
74.0 | |||
02/07/2025 20:00 | 28.3 | 5 | 6-Sud![]() |
12 | 6-Sud![]() |
68.0 | |||
02/07/2025 19:00 | 30.1 | 4 | 6-Sud![]() |
11 | 6-Sud![]() |
62.0 | |||
02/07/2025 18:00 | 30.5 | 5 | 6-Sud![]() |
16 | 5-Sud-est![]() |
61.0 | |||
02/07/2025 17:00 | 30.2 | 5 | 6-Sud![]() |
17 | 5-Sud-est![]() |
64.0 | |||
02/07/2025 16:00 | 31.4 | 6 | 5-Sud-est![]() |
15 | 5-Sud-est![]() |
59.0 | |||
02/07/2025 15:00 | 30.5 | 8 | 5-Sud-est![]() |
19 | 5-Sud-est![]() |
60.0 | |||
02/07/2025 14:00 | 31.2 | 7 | 5-Sud-est![]() |
18 | 5-Sud-est![]() |
58.0 | |||
02/07/2025 13:00 | 31.9 | 6 | 6-Sud![]() |
17 | 5-Sud-est![]() |
46.0 | |||
02/07/2025 12:00 | 32.4 | 5 | 6-Sud![]() |
16 | 5-Sud-est![]() |
41.0 | |||
02/07/2025 11:00 | 32.0 | 6 | 5-Sud-est![]() |
17 | 5-Sud-est![]() |
47.0 | |||
02/07/2025 10:00 | 32.6 | 4 | 5-Sud-est![]() |
12 | 5-Sud-est![]() |
40.0 | |||
02/07/2025 09:00 | 30.0 | 0 | 1-Calma![]() |
7 | 4-Est![]() |
49.0 | |||
02/07/2025 08:00 | 25.8 | 0 | 1-Calma![]() |
9 | 2-Nord![]() |
51.0 | |||
02/07/2025 07:00 | 23.3 | 2 | 3-Nord-est![]() |
7 | 2-Nord![]() |
53.0 |