Fecha y hora oficial
|
Temp. (°C)
|
Vel. Vent (km/h)
|
Dir. vent
|
Ratxa (km/h)
|
Dir. ratxa
|
Prec. (mm)
|
Pressió (hPa)
|
Tend. (hPa)
|
Humitat (%)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/12/2023 19:00 | 13.8 | 9 | 9-Nord-oest![]() |
38 | 9-Nord-oest![]() |
52.0 | |||
01/12/2023 18:00 | 14.6 | 18 | 9-Nord-oest![]() |
37 | 2-Nord![]() |
49.0 | |||
01/12/2023 17:00 | 15.6 | 14 | 9-Nord-oest![]() |
37 | 9-Nord-oest![]() |
48.0 | |||
01/12/2023 16:00 | 16.8 | 13 | 9-Nord-oest![]() |
37 | 9-Nord-oest![]() |
47.0 | |||
01/12/2023 15:00 | 16.9 | 0 | 1-Calma![]() |
7 | 6-Sud![]() |
78.0 | |||
01/12/2023 14:00 | 16.5 | 3 | 6-Sud![]() |
10 | 6-Sud![]() |
77.0 | |||
01/12/2023 13:00 | 17.0 | 4 | 6-Sud![]() |
11 | 5-Sud-est![]() |
71.0 | |||
01/12/2023 12:00 | 17.3 | 4 | 6-Sud![]() |
13 | 5-Sud-est![]() |
67.0 | |||
01/12/2023 11:00 | 19.3 | 4 | 5-Sud-est![]() |
8 | 7-Sud-oest![]() |
61.0 | |||
01/12/2023 10:00 | 16.3 | 0 | 1-Calma![]() |
9 | 9-Nord-oest![]() |
78.0 | |||
01/12/2023 09:00 | 14.1 | 2 | 3-Nord-est![]() |
5 | 3-Nord-est![]() |
88.0 | |||
01/12/2023 08:00 | 13.1 | 0 | 1-Calma![]() |
5 | 6-Sud![]() |
89.0 | |||
01/12/2023 07:00 | 13.2 | 0 | 1-Calma![]() |
5 | 5-Sud-est![]() |
88.0 | |||
01/12/2023 06:00 | 13.6 | 0 | 1-Calma![]() |
6 | 2-Nord![]() |
86.0 | |||
01/12/2023 05:00 | 14.4 | 0 | 1-Calma![]() |
6 | 2-Nord![]() |
82.0 | |||
01/12/2023 04:00 | 15.5 | 0 | 1-Calma![]() |
12 | 8-Oest![]() |
74.0 | |||
01/12/2023 03:00 | 16.9 | 4 | 7-Sud-oest![]() |
15 | 8-Oest![]() |
70.0 | |||
01/12/2023 02:00 | 17.6 | 5 | 6-Sud![]() |
16 | 7-Sud-oest![]() |
63.0 | |||
01/12/2023 01:00 | 19.4 | 6 | 8-Oest![]() |
27 | 2-Nord![]() |
53.0 | |||
01/12/2023 00:00 | 19.4 | 8 | 8-Oest![]() |
32 | 8-Oest![]() |
55.0 | |||
30/11/2023 23:00 | 19.4 | 12 | 8-Oest![]() |
36 | 7-Sud-oest![]() |
54.0 | |||
30/11/2023 22:00 | 18.6 | 9 | 8-Oest![]() |
30 | 7-Sud-oest![]() |
55.0 | |||
30/11/2023 21:00 | 15.9 | 5 | 7-Sud-oest![]() |
16 | 7-Sud-oest![]() |
79.0 | |||
30/11/2023 20:00 | 15.8 | 5 | 7-Sud-oest![]() |
21 | 7-Sud-oest![]() |
83.0 |